|
|
|
|
|
DEPÓSITOS HOMOLOGADOS PARA EL TRANSPORTE DE GAS-OIL |
||
para transporte de gas-oil sin necesidad de carnet de mercancías peligrosas. Debido a su escasa altura,
se pueden acoplar en cualquier vehículo. |
|
| MODELO | CAPACIDAD | MEDIDAS DE LARGO | MEDIDAS DE ANCHO | MEDIDAS DE ALTO |
|
G.R.G. 198 |
193 |
1014 | 450 | 590 |
| G.R.G. 301 | 291 | 1014 | 714 | 590 |
| G.R.G. 426 | 413 | 1114 | 914 | 590 |
| G.R.G. 516 | 500 | 1214 | 1014 | 590 |
| G.R.G. 619 | 600 | 1214 | 1214 | 590 |
| G.R.G. 774 | 750 | 1514 | 1214 | 590 |
| G.R.G. 980 | 950 | 1914 | 1214 | 590 |
|
|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
|
OPCIONAL: |
|
|
|
|
Medalla de Bronce 1996 |